ما هي المؤشرات؟
مؤشرات العقود مقابل الفروقات
رافعة مالية مرنة
لا إعادة تسعير
تداول 24/5
تداول المؤشرات مع Scope Markets
تداول المؤشرات الصناعية مثل US Tech100، DJ30
تداول المؤشرات الاقتصادية مثل SP500، GER 30
لا تعقيدات - قم بالشراء ، البيع والإغلاق بضغطة واحدة
تداول المؤشرات برافعة مالية
تكلفة استثمارية منخفضة مع الرافعة المالية
أقل رأس مال مبدئي لفتح صفقات التداول
متابعة جميع الأسواق والاقتصاديات من خلال حساب واحد
تداول الأسواق فى الهبوط والصعود
تداول فى اتجاه صعود الاسعار او انخفاضها بدون تعقيدات
ساعات تداول طويلة
الاستفادة من قوة أو ضعف صناعة أو اقتصاد معين
شروط تداول الفوركس
الرمز | الشرح | الارقام | النقطة | حجم العقد | الحد الأدنى لحجم التداول | الحد الأقصى لحجم التداول | الخطوة الخاصة بالحصه | **الرافعة المالية | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 190 |
AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 97 |
CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 250 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 1097 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | -2.50 | -2.50 | 297 |
DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.03 | -7.93 | 140 |
US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.83 | -9.83 | 120 |
WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 250 |
SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 72 |
HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:50 | $- | 0.26 | -7.66 | 797 |
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
اوقات السوق وحصص الاستراحة
الأداة | 05/11/2023 - 09/03/2024 (GMT-5) | 10/03/2024 - 30/03/2024 (GMT-4) | 31/03/2024 - 06/04/2024 (GMT-4) | 07/04/2024 - 27/10/2024 (GMT-4) |
---|---|---|---|---|
المملكة المتحدة 100، مؤشر فوتسي 100 | الأحد - الجمعة 18:01 - 15:58 (استراحة: 16:58 - 18:01) | الأحد - الجمعة 18:01 - 16:58 (استراحة: 16:58 - 18:01) | الأحد - الجمعة 18:01 - 15:58 (استراحة: 16:58 - 18:01) | الأحد - الجمعة 18:01 - 15:58 (استراحة: 16:58 - 18:01) |
إس إم آي 20، إف إس إم آي | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 03:01-16:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 |
هسي50 | الأحد - الجمعة 20:15-13:59 (استراحة: 03:30-04:15,13:59-20:15,23:00-24:00) | الأحد - الجمعة 21:15-14:59 (استراحة: 04:30-05:15,14:59-21:15,00:00-01:00) | الأحد - الجمعة 21:15-14:59 (استراحة: 04:30-05:15,14:59-21:15,00:00-01:00) | الأحد - الجمعة 21:15-14:59 (استراحة: 04:30-05:15,14:59-21:15,00:00-01:00) |
إي إس إكس 50، إي إس إكس 50 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 03:01-16:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 |
ESP35 | الاثنين - الجمعة 02:01-13:59 | الاثنين - الجمعة 03:01-14:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-13:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-13:59 |
داكس40 | الأحد - الجمعة 18:01-15:58 (استراحة: 16:58-18:01، 19:00-19:15) | الأحد - الجمعة 18:01-16:58 (استراحة: 16:58-18:00، 20:00-20:15) | الأحد - الجمعة 18:01-15:58 (استراحة: 16:58-18:01، 20:00-20:15) | الأحد - الجمعة 18:01-15:58 (استراحة: 16:58-18:01، 20:00-20:15) |
فأس | الأحد - الجمعة 19:15 - 15:58 (استراحة: 16:58 - 19:15) | الأحد - الجمعة 20:15 - 16:58 (استراحة: 16:58 - 20:15) | الأحد - الجمعة 20:15 - 16:58 (استراحة: 16:58 - 20:15) | الأحد - الجمعة 20:15 - 15:58 (استراحة: 16:58 - 20:15) |
كاك40، إف سي إي40 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 03:01-16:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 |
إي إكس 25، إي إي إكس | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 03:01-16:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 | الاثنين - الجمعة 02:01-15:59 |
AUS200، ياب | الأحد - الجمعة 17:50-16:00 (استراحة: 00:30-01:10,16:00-17:50) | الأحد - الجمعة 18:50-16:00 (استراحة: 01:30-02:10,16:00-18:50) | الأحد - الجمعة 18:50-16:00 (استراحة: 01:30-02:10,16:00-18:50) | الأحد - الجمعة 19:50-17:00 (استراحة: 02:30-03:10 17:00-19:50) |
تداول بثقة
تداول مع وسيط مرخص، يوفر بك دعما بلغتك يليق بك
تداول مجموعة مختلفة من الاصول من خلال جهازك المفضل
مرخص من FSC
مرخص من هيئة الخدمات المالية. رقم التسجيل 000274/19
الدعم المحلي
تواصل معنا. فريقنا سعيد بمساعدتك خلال رحلة التداول الخاصة بك.
تمويل سريع ومريح
إيداعات وسحوبات سريعة عبر حلول دفع متعددة.
أموال آمنة
جميع أموال العملاء محفوظة في حسابات مستقلة تحت وصاية بنوك محلية من الدرجة الأولى.
احصل على المساعدة لإنشاء حسابك
طرق الدفع
جاهز للتداول معنا ؟
Part of an awarded group of companies
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* تم منح الجوائز لكيانات Scope Markets المختلفة بشكل فردى، وليس حصراً لكافة الكيانات.