ما هي الأسهم؟
يمنح تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم المتداولين الفرصة لوضع مراكز طويلة وقصيرة مما قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب من زيادة السعر أو انخفاضه. تقدم Scope Markets أسهمًا شهيرة مثل أمازون وآبل وفيسبوك.
تقدم Scope Markets أسهمًا للتداول من جميع الأسواق الشهيرة مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها الكثير، مع رافعة مالية وفروق أسعار منخفضة. استخدم أدوات التداول المتقدمة وتحكم بشكل كامل في تداولاتك.
الأسهم العالمية الأكثر شيوعاً
متطلبات هامش منخفضة
لا توجد رسوم خفية
تداول الأسهم مع Scope Markets
تداول عقود الفروقات على الأسهم في الأسواق العالمية
تداول الأسهم الأمريكية والبريطانية والألمانية والفرنسية
بدون تعقيدات - بضغطة واحدة للشراء والبيع والإغلاق
مخططات بيانية وتحليلات متقدمة للأسواق
تداول الأسهم بالرافعة مالية
تكلفة استثمار منخفضة مع الرافعة المالية
تنفيذ سريع وسهل على منصتي MT4 وMT5
تداول العديد من الأسهم على حساب واحد
تداول الأسواق فى الهبوط والصعود
قم بشراء وبيع الأسهم بضغطة واحدة
البيع على المكشوف للأسهم الهابطة بكل سهولة
تداول على أي متصفح أو جهاز
شروط تداول الأسهم
Country | الرمز | الشرح | الارقام | النقطة | حجم العقد | الحد الأدنى لحجم التداول | الحد الأقصى لحجم التداول | الخطوة الخاصة بالحصه | **الرافعة المالية | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX | ADAVIATIONAD | Abu Dhabi Aviation | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADCBAD | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADIBAD | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNHAD | Abu Dhabi National Hotels Co PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 3 |
ADX | ADNICAD | Abu Dhabi National Insurance Company PSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDISTAD | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDRILLAD | Adnoc Drilling Company PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:04 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNOCGASAD | ADNOC Gas PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCLSAD | ADNOC Logistics & Services PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADPORTSAD | Abu Dhabi Ports Company Pjsc | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
اوقات السوق
الأداة | 05/11/2023 - 09/03/2024 (GMT-5) | 10/03/2024 - 30/03/2024 (GMT-4) | 31/03/2024 - 06/04/2024 (GMT-4) | 07/04/2024 - 27/10/2024 (GMT-4) |
---|---|---|---|---|
أسهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة | الاثنين - الجمعة 03:00-11:30 | الاثنين - الجمعة 04:00-12:30 | الاثنين - الجمعة 03:00-11:30 | الاثنين - الجمعة 03:00-11:30 |
أسهم هونج كونج | الأحد - الجمعة 20:30-03:00 (استراحة: 03:00-20:30, 23:00-24:00) | الأحد - الجمعة 21:30-04:00 (استراحة: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | الأحد - الجمعة 21:30-04:00 (استراحة: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | الأحد - الجمعة 21:30-04:00 (استراحة: 04:00-21:30, 00:00-01:00) |
أسهم اليابان | الاثنين - الجمعة 19:01-00:59 (استراحة: 00:59-19:05, 21:29-22:05) | الاثنين - الجمعة 20:01-01:59 (استراحة: 01:59-20:05, 22:29-23:05) | الاثنين - الجمعة 20:01-01:59 (استراحة: 01:59-20:05, 22:29-23:05) | الاثنين - الجمعة 20:01-01:59 (استراحة: 01:59-20:05, 22:29-23:05) |
ADX | 06:45-02:00 الاثنين - الجمعة | 06:45-02:00 الاثنين - الجمعة | 06:45-02:00 الاثنين - الجمعة |
تداول بثقة
تداول مع وسيط مرخص، يوفر بك دعما بلغتك يليق بك
تداول مجموعة مختلفة من الاصول من خلال جهازك المفضل
مرخص من FSC
مرخص من هيئة الخدمات المالية. رقم التسجيل 000274/19
الدعم المحلي
تواصل معنا. فريقنا سعيد بمساعدتك خلال رحلة التداول الخاصة بك.
تمويل سريع ومريح
إيداعات وسحوبات سريعة عبر حلول دفع متعددة.
أموال آمنة
جميع أموال العملاء محفوظة في حسابات مستقلة تحت وصاية بنوك محلية من الدرجة الأولى.
احصل على المساعدة لإنشاء حسابك
طرق الدفع
جاهز للتداول معنا ؟
Part of an awarded group of companies
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* تم منح الجوائز لكيانات Scope Markets المختلفة بشكل فردى، وليس حصراً لكافة الكيانات.