Trade 70+ FX pairs with competitive spreads and fast execution.
Forex, also known as foreign exchange, is a global marketplace for exchanging currencies against one another. Forex markets reach large volumes and are also the most liquid in the world. With Scope Markets you can trade dozens of FX pairs, among which you can find the Majors, popular Minors and Exotics.
Symbol | Description | Digits | Point | Leverage* | Contract Size | Min Trade Size | Max Trade Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDNOK | US Dollar VS Norwegian Krone | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
USDSEK | US Dollar VS Swedish Krona | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5 | 0.00001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5 | 0.00001 | Up to 200:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 3 | 0.001 | Up to 2000:1 | 100,000 | 0.01 | 10 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 5 | 0.00001 | Up to 500:1 | 100,000 | 0.01 | 20 |
SYMBOL | MARKET HOURS (EST)* |
---|---|
All Forex Pairs | 17:01 (Sunday) to 16:58 (Friday) |
*The Company does not accept nor safekeep any cryptocurrency assets. The provision of such a service is not being directly provided by the Company, but through licensed third parties.