¿Qué son las Acciones?
Operar CFDs en acciones ofrece a los traders la oportunidad de abrir posiciones largas y cortas que podrían resultar en ganancias ya sea por un aumento o una caída en el precio. Scope Markets ofrece acciones populares como Amazon, Apple y Facebook.
Scope Markets ofrece acciones para negociar de todos los mercados populares como España, Francia, Reino Unido, Alemania y mucho más, con apalancamiento y bajos spreads. Utilice las herramientas avanzadas de negociación y tenga un control total de sus operaciones.
Acciones globales populares
Requisitos de margen bajo
Sin cargos ocultos
Opere acciones con Scope Markets
Opere CFD sobre acciones en mercados globales
Opere con acciones de EE.UU., Reino Unido, Alemania y Francia
Sin complejidades: compre, venda y cierre con un solo clic
Gráficos avanzados y análisis de mercado
Opere acciones con apalancamiento
Bajo coste de inversión con apalancamiento
Ejecución rápida y sin problemas en MT4 y MT5
Opere con varias acciones en una sola cuenta
Opere en mercados en alza y en caída
Compre y venda acciones con solo hacer clic en un botón
Vender en corto mercados de acciones en caída con facilidad
Opere en cualquier navegador o dispositivo
Condiciones de negociación de acciones
Country | Símbolo | Descripción | Dígitos | Punto | Tamaño del contrato | Tamaño mín de la operación | Tamaño max de la operación | Volume Step | Apalancamiento** | Commission | Swaps Short*** | Swaps Long*** | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX | ADAVIATIONAD | Abu Dhabi Aviation | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADCBAD | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADIBAD | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNHAD | Abu Dhabi National Hotels Co PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 3 |
ADX | ADNICAD | Abu Dhabi National Insurance Company PSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDISTAD | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDRILLAD | Adnoc Drilling Company PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:04 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNOCGASAD | ADNOC Gas PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCLSAD | ADNOC Logistics & Services PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADPORTSAD | Abu Dhabi Ports Company Pjsc | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
**Tenga en cuenta que el apalancamiento varía según el instrumento. Consulte el archivo adjunto para obtener más información.
***Spreads/swaps are in USD. If your account with Scope Markets is denominated in another currency, spreads/swaps will be shown in your respective currency of choice.
***Spreads/swaps are indicative. For accurate, live spreads/swaps please refer to Scope Markets MetaTrader platform.
Horarios de negociación
Instrumento | 05/11/2023 - 09/03/2024 (GMT-5) | 10/03/2024 - 30/03/2024 (GMT-4) | 31/03/2024 - 06/04/2024 (GMT-4) | 07/04/2024 - 27/10/2024 (GMT-4) |
---|---|---|---|---|
Acciones EU/UK | Lunes - Viernes 03:00-11:30 | Lunes - Viernes 04:00-12:30 | Lunes - Viernes 03:00-11:30 | Lunes - Viernes 03:00-11:30 |
Acciones Hong Kong | Domingo - Viernes 20:30-03:00 (Descanso: 03:00-20:30, 23:00-24:00) | Domingo - Viernes 21:30-04:00 (Descanso: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Domingo - Viernes 21:30-04:00 (Descanso: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Domingo - Viernes 21:30-04:00 (Descanso: 04:00-21:30, 00:00-01:00) |
Acciones Japón | Lunes - Viernes 19:01-00:59 (Descanso: 00:59-19:05, 21:29-22:05) | Lunes - Viernes 20:01-01:59 (Descanso: 01:59-20:05, 22:29-23:05) | Lunes - Viernes 20:01-01:59 (Descanso: 01:59-20:05, 22:29-23:05) | Lunes - Viernes 20:01-01:59 (Descanso: 01:59-20:05, 22:29-23:05) |
ADX | Lunes - Viernes 02:00-06:45 | Lunes - Viernes 02:00-06:45 | Lunes - Viernes 02:00-06:45 |
Opere con confianza
Opere con un bróker regulado, con asistencia local a su conveniencia.
Opere con varios activos en el dispositivo que elija.
Regulado por el FSC
Autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros. Número de registro 000274/19
Soporte local
Ponte en contacto con nosotros. Nuestro equipo está feliz de ayudarte durante tu viaje de trading.
Financiamiento rápido y conveniente
Depósitos y retiros rápidos a través de múltiples soluciones de pago.
Fondos seguros
Todos los fondos de los clientes se mantienen bajo custodia en cuentas segregadas de clientes en bancos locales de primer nivel.
Obtenga ayuda para crear su cuenta
Métodos de pago
¿Listo para operar con nosotros?
Part of an awarded group of companies
The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL
The Best
Partnership Programme
2024 - MENA
The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL
The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL
The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL
Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST
The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA
The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL
The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL
The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Los premios se otorgaron a jurisdicciones individuales de Scope Markets, y no exclusivamente a todas las entidades.