Apakah Saham?
Perdagangan CFD pada saham memberikan kesempatan bagi trader untuk melakukan posisi panjang dan pendek yang dapat menghasilkan keuntungan dari peningkatan atau penurunan harga. Scope Markets menawarkan saham populer seperti Amazon, Apple, dan Facebook.
Scope Markets menawarkan saham untuk diperdagangkan dari semua pasar populer seperti Spanyol, Prancis, Inggris, Jerman, dan banyak lagi, dengan leverage dan spread rendah. Gunakan alat perdagangan canggih dan kendalikan penuh perdagangan Anda.
Saham global yang popular
Keperluan margin rendah
Tiada caj tersembunyi

Berdagang shares with Scope Markets
Berdagang share CFDs across global markets
Berdagang US, UK, German, and French Saham
Tanpa kompleksitas - pembelian, penjualan, dan penutupan satu klik
Charting canggih dan analisis pasar
Berdagang shares with leverage
Biaya investasi rendah dengan leverage
Eksekusi cepat dan mulus di MT4 & MT5
Berdagang multiple shares on one account
Berdagang falling and rising markets
Beli dan jual saham dengan satu klik
Jual pendek pasar saham yang jatuh dengan mudah
Berdagang pada mana-mana pelayar atau peranti
Syarat Perdagangan Saham
Negara | Simbol | Penerangan | Digit | Titik | Saiz Kontrak | Volum Min | Volum Maks | Langkah Volum | Leveraj | Komisi | Swap Short | Swap Long | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX | ADAVIATIONAD | Abu Dhabi Aviation | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADCBAD | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADIBAD | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNHAD | Abu Dhabi National Hotels Co PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 3 |
ADX | ADNICAD | Abu Dhabi National Insurance Company PSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDISTAD | Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCDRILLAD | Adnoc Drilling Company PJSC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:04 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
ADX | ADNOCGASAD | ADNOC Gas PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADNOCLSAD | ADNOC Logistics & Services PLC | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up to 1:05 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 10 |
ADX | ADPORTSAD | Abu Dhabi Ports Company Pjsc | 3 | 0.001 | 1 | 1 | 500 | 1 | Up To 1:06 | 0.4 and 1.37 Minimum | -8.15 | -8.79 | 20 |
Sila ambil perhatian bahawa leveraj berbeza mengikut instrumen. Sila lihat fail yang dilampirkan untuk maklumat lanjut.
Spread/swap adalah dalam USD. Jika akaun anda dengan Scope Markets didenominasikan dalam mata wang lain, spread/swap akan dipaparkan dalam mata wang pilihan anda.
Spread/swap adalah indikatif. Untuk spread/swap yang tepat dan langsung, sila rujuk platform MetaTrader Scope Markets.
Waktu Perdagangan
Instrumen | 10/03/2025 - 28/03/2025 (GMT-4) | 31/03/2025 - 04/04/2025 (GMT-4) | 06/04/2025 (GMT-4) |
---|---|---|---|
EU/UK Saham | Isnin - Jumaat 04:00-12:30 | Isnin - Jumaat 03:00-11:30 | Isnin - Jumaat 03:00-11:30 |
Hong Kong Saham | Sunday - Jumaat 21:30-04:00 (Rehat: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Sunday - Jumaat 21:30-04:00 (Rehat: 04:00-21:30, 00:00-01:00) | Sunday - Jumaat 21:30-04:00 (Rehat: 04:00-21:30, 00:00-01:00) |
Japan Saham | Isnin - Jumaat 20:01-24:00 (Rehat: 24:00-20:01, 22:29-23:30) | Isnin - Jumaat 20:01-24:00 (Rehat: 24:00-20:01, 22:29-23:05) | Isnin - Jumaat 20:01-24:00 (Rehat: 24:00-20:01, 22:29-23:05) |
UAE Saham | Isnin - Jumaat 2:00-6:44 (Rehat: 6:44-2:00) | Isnin - Jumaat 2:00-6:44 (Rehat: 6:44-2:00) | Isnin - Jumaat 2:00-6:44 (Rehat: 6:44-2:00) |
Perdagangan Dengan Kepercayaan
Perdagangan merentasi pelbagai aset di peranti pilihan anda.

Dikawal oleh FSC
Dilesenkan dan diatur oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan. Nombor Pendaftaran 000274/2.
Sokongan
Hubungi kami. Pasukan kami sedia membantu sepanjang perjalanan perdagangan anda.
Pembiayaan yang pantas dan mudah
Deposit dan pengeluaran yang cepat melalui pelbagai penyelesaian pembayaran.
Dana Selamat
Semua dana pelanggan dipegang dalam penjagaan di bawah akaun pelanggan yang dipisahkan dengan bank terkemuka tempatan.
Dapatkan bantuan untuk mencipta akaun anda
Cara bayaran













Bersedia untuk berdagang dengan kami?
Sebahagian daripada kumpulan syarikat yang dianugerahkan

The Best
Broker of the Year
2024 - GLOBAL

The Best
Retail CFDs Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Innovative Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - MENA

The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL

The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL

The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL

Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST

The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA

The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL

The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL

The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* Anugerah diberikan kepada bidang kuasa individu Scope Markets, dan bukan secara eksklusif kepada semua entiti.