ดัชนีคืออะไร?
ดัชนี CFD
เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
ไม่มีการรีโควต
ซื้อขาย 24/5

ซื้อขายดัชนีกับ Scope Markets
ซื้อขายดัชนีอุตสาหกรรมเช่น NAS100, WS30
ดัชนีเศรษฐกิจการค้าเช่น SP500, DAX40
ไม่มีความซับซ้อน - เพียงคลิกเดียวซื้อ ขาย และปิด
ซื้อขายดัชนีด้วยเลเวอเรจ
ต้นทุนการลงทุนต่ำพร้อมเลเวอเรจ
เงินทุนเริ่มต้นขั้นต่ำเพื่อเปิดตำแหน่ง
ติดตามอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจทั้งหมดด้วยบัญชีเดียว
ซื้อขายตลาดขาลงและขาขึ้น
ซื้อขายทั้งระยะยาวและระยะสั้นโดยไม่มีความซับซ้อน
ชั่วโมงการซื้อขายที่ยาวนาน
ได้รับประโยชน์จากจุดแข็งหรือจุดอ่อนของอุตสาหกรรม/เศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง
เงื่อนไขการซื้อขายดัชนี
สัญลักษณ์ | คำอธิบาย | ตัวเลข | Point | ขนาดสัญญา | ปริมาณขั้นต่ำ | ปริมาณสูงสุด | ขั้นตอนปริมาณ | เลเวอเรจ | ค่าคอมมิชชั่น | สวอปฝั่งขาย | สวอปฝั่งซื้อ | สเปรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS100 | Nasdaq-100 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 190 |
AEX25 | Netherlands AEX Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 97 |
CAC40 | France 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 250 |
ESP35 | Spain IBEX 35 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.03 | -7.93 | 1097 |
ESX50 | Euro Stoxx 50 Index | 1 | 0.1 | 10 | 0.01 | 10 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | -2.50 | -2.50 | 297 |
DAX40 | Germany DAX 40 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.03 | -7.93 | 140 |
US2000 | Russell 2000 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:100 | $- | 0.83 | -9.83 | 120 |
WS30 | Dow Jones Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 250 |
SP500 | S&P 500 Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:1000 | $- | 0.83 | -9.83 | 72 |
HSI50 | Hang Seng Index | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | 100 | 0.01 | Up to 1:50 | $- | 0.26 | -7.66 | 797 |
โปรดทราบว่าเลเวอเรจจะแตกต่างกันไปตามตราสาร โปรดดูไฟล์ที่แนบมานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม.
Spread/swap เป็นสกุลเงิน USD หากบัญชีของคุณกับ Scope Markets เป็นสกุลเงินอื่น สเปรด/สวอปจะแสดงในสกุลเงินที่คุณเลือก
สเปรด/สวอปเป็นเพียงค่าประมาณ สำหรับสเปรด/สวอปที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน กรุณาอ้างอิงจากแพลตฟอร์ม MetaTrader ของ Scope Markets
ชั่วโมงการซื้อขาย
อุปกรณ์ | 10/03/2025 - 28/03/2025 (GMT-4) | 31/03/2025 - 04/04/2025 (GMT-4) | 06/04/2025 (GMT-4) |
---|---|---|---|
UK100, FTSE100 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-16:58 (พัก: 16:58-18:01) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-16:58 (พัก: 16:58-18:01) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-15:58 (พัก: 16:58-18:01) |
SMI20, FSMI | วันจันทร์ - ศุกร์ 02:01-15:59 | วันจันทร์ - ศุกร์ 03:01-16:59 | วันจันทร์ - ศุกร์ 02:01-15:59 |
HSI50 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 21:15-14:59 (พัก: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 21:15-14:59 (พัก: 04:30-05:15, 14:59-21:15, 00:00-01:00) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 20:15-13:59 (พัก: 04:30-05:15, 13:59-20:15, 00:00-01:00) |
ESX50, ESX50 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 03:01-16:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 |
ESP35 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-13:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 03:01-14:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-13:59 |
DAX40 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-15:58 (พัก: 16:58-18:01, 19:00-19:15) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-16:58 (พัก: 16:58-18:00, 20:00-20:15) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:01-15:58 (พัก: 16:58-18:01, 20:00-20:15) |
AX | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 19:15-15:58 (พัก: 16:58-19:15) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 20:15-16:58 (พัก: 16:58-20:15) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 20:15-16:58 (พัก: 16:58-20:15) |
CAC40, FCE40 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 03:01-16:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 |
AEX25, AEX | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 03:01-16:59 | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 02:01-15:59 |
AUS200, YAP | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 17:50-16:00 (พัก: 00:30-01:10, 16:00-17:50) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:50-16:00 (พัก: 01:30-02:10, 16:00-18:50) | วันอาทิตย์-วันศุกร์ 18:50-16:00 (พัก: 01:30-02:10, 16:00-18:50) |
ซื้อขายด้วยความไว้วางใจ
ซื้อขายสินทรัพย์หลายรายการบนอุปกรณ์ที่คุณเลือก

ควบคุมโดย FSC
ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการบริการทางการเงิน เลขทะเบียน 000274/19.
การซัพพอร์ทในพื้นที่ของคุณ
ติดต่อเรา ทีมงานของเรายินดีให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทางการซื้อขายของคุณ
ระบบการฝาก-ถอน ที่รวดเร็วและปลอดภัย
ฝากและถอนเงินด่วนผ่านโซลูชั่นการชำระเงินที่หลากหลาย
กองทุนที่ปลอดภัย
เงินทุนของลูกค้าทั้งหมดจะถูกควบคุมภายใต้บัญชีลูกค้าที่แยกจากธนาคารชั้นนำในท้องถิ่น
รับความช่วยเหลือในการสร้างบัญชีของคุณ
วิธีการชำระเงิน













พร้อมที่จะเทรดกับเราแล้วหรือยัง?
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทที่ได้รับรางวัล

The Best
Broker of the Year
2024 - GLOBAL

The Best
Retail CFDs Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Innovative Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
MT4 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
MT5 Broker
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - GLOBAL

The Best
Partnership Programme
2024 - MENA

The Best
MT5 Broker
2023 - GLOBAL

The Best
Trading Support
2023 - GLOBAL

The Best
Retail FX Broker
2023 - GLOBAL

Top 100 Brokers in the Middle East
2023 - MIDDLE EAST

The Best
Trade Execution
2023 - AFRICA

The Best
Customer Support
2020 - GLOBAL

The Best
Forex Broker
2020 - GLOBAL

The Best
Mobile Application
2020 - GLOBAL
* รางวัลได้รับมอบให้แก่เขตอำนาจศาลเฉพาะของ Scope Markets และไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานทั้งหมด